찬스볼

간편하게 파워사다리, 파워볼, 다리다리, 사다리, 달팽이 픽게임을 찬스볼에서 무료로 즐기세요~! 찬스 바로가기

즐겨찾기추가

달팽이(snail) 픽분석

달팽이게임 분석
회차 시간 결과 1등분호 2등분호 3등분호 1등주행시간 2등주행시간 3등주행시간
288 2015-10-02 23:55:00 네드임 75 8.33 16.67 30.83 32.64 31.75
287 2015-10-02 23:50:00 드네임 50 30 20 31.17 32.08 30.24
286 2015-10-02 23:45:00 임네드 25 25 50 31.65 30.8 32.46
285 2015-10-02 23:40:00 드임네 40 26.67 33.33 31.31 30.42 29.45
284 2015-10-02 23:35:00 임드네 28.57 35.71 35.71 31.94 30.23 31.06
283 2015-10-02 23:30:00 임네드 33.33 33.33 33.33 30.17 29.27 31.08
282 2015-10-02 23:25:00 임드네 62.5 25 12.5 30.91 29.03 30.02
281 2015-10-02 23:20:00 네임드 36.36 45.45 18.18 29.92 30.8 31.64
280 2015-10-02 23:15:00 드임네 40 40 20 32.28 31.44 30.55
279 2015-10-02 23:10:00 임드네 28.57 57.14 14.29 32.22 30.28 31.28
278 2015-10-02 23:05:00 네드임 10 50 40 30.72 32.61 31.7
277 2015-10-02 23:00:00 네임드 25 50 25 29.75 30.73 31.61
276 2015-10-02 22:55:00 드네임 16.67 50 33.33 30.75 31.67 29.9
275 2015-10-02 22:50:00 드네임 35.29 35.29 29.41 30.4 31.31 29.45
274 2015-10-02 22:45:00 네임드 20 50 30 30.61 31.58 32.48
273 2015-10-02 22:40:00 네임드 36.36 36.36 27.27 29.33 30.23 31.17
272 2015-10-02 22:35:00 드임네 44.44 22.22 33.33 31.75 30.94 30.09
271 2015-10-02 22:30:00 임네드 28.57 57.14 14.29 30.33 29.45 31.29
270 2015-10-02 22:25:00 네드임 20 40 40 30.53 32.29 31.37
269 2015-10-02 22:20:00 네드임 37.5 50 12.5 29.23 31.07 30.18
268 2015-10-02 22:15:00 임네드 33.33 66.67 0 30.63 29.76 31.52
267 2015-10-02 22:10:00 임드네 33.33 30.95 35.71 31.41 29.69 30.55
266 2015-10-02 22:05:00 임드네 50 0 50 31.96 30.22 31.03
265 2015-10-02 22:00:00 임드네 0 0 100 32.06 30.36 31.22
264 2015-10-02 21:55:00 임드네 33.33 44.44 22.22 32.5 30.69 31.67
263 2015-10-02 21:50:00 네드임 33.33 22.22 44.44 30.3 32.05 31.21
262 2015-10-02 21:45:00 임드네 50 0 50 30.92 29.23 30.1
261 2015-10-02 21:40:00 드임네 50 25 25 32.38 31.39 30.42
260 2015-10-02 21:35:00 네드임 80 20 0 29.04 30.86 29.97
259 2015-10-02 21:30:00 드임네 50 25 25 31.39 30.5 29.53
258 2015-10-02 21:25:00 네임드 25 25 50 29.4 30.35 31.18
257 2015-10-02 21:20:00 임네드 40 20 40 31.88 30.88 32.76
256 2015-10-02 21:15:00 임드네 20 40 40 31.39 29.46 30.45
255 2015-10-02 21:10:00 드네임 0 75 25 30.65 31.53 29.78
254 2015-10-02 21:05:00 드네임 60 20 20 30.07 31 29.15
253 2015-10-02 21:00:00 네드임 33.33 33.33 33.33 30.97 32.71 31.89
252 2015-10-02 20:55:00 네드임 50 16.67 33.33 30.59 32.44 31.58
251 2015-10-02 20:50:00 네임드 50 33.33 16.67 29.9 30.75 31.6
250 2015-10-02 20:45:00 드네임 50 25 25 30.9 31.89 29.92
249 2015-10-02 20:40:00 드네임 75 12.5 12.5 30 30.96 29.01
248 2015-10-02 20:35:00 드네임 50 25 25 30.28 31.19 29.31
247 2015-10-02 20:30:00 임네드 50 30 20 30.99 30.04 31.95
246 2015-10-02 20:25:00 임네드 62.5 25 12.5 31.07 30.07 32.04
245 2015-10-02 20:20:00 임드네 33.33 50 16.67 31.38 29.58 30.55
244 2015-10-02 20:15:00 네임드 33.33 33.33 33.33 30.21 31.1 32.03
243 2015-10-02 20:10:00 임드네 33.33 16.67 50 30.99 29.24 30.06
242 2015-10-02 20:05:00 임드네 89.47 5.26 5.26 31.85 30.01 30.91
241 2015-10-02 20:00:00 임드네 0 100 0 32.06 30.34 31.21
240 2015-10-02 19:55:00 드네임 71.43 19.05 9.52 30.4 31.21 29.41
239 2015-10-02 19:50:00 드네임 66.67 16.67 16.67 30.24 31.08 29.44
238 2015-10-02 19:45:00 네드임 25 25 50 29.32 31.24 30.27
237 2015-10-02 19:40:00 임드네 0 50 50 32.33 30.6 31.43
236 2015-10-02 19:35:00 임드네 0 33.33 66.67 31.89 30.07 31.05
235 2015-10-02 19:30:00 임네드 40 20 40 29.84 29.02 30.82
234 2015-10-02 19:25:00 드네임 37.5 32.5 30 30.28 31.12 29.46
233 2015-10-02 19:20:00 네임드 50 16.67 33.33 30.39 31.24 32.17
232 2015-10-02 19:15:00 임네드 0 80 20 30.03 29.2 31
231 2015-10-02 19:10:00 임네드 16.67 50 33.33 31.5 30.69 32.42
230 2015-10-02 19:05:00 네임드 22.22 55.56 22.22 29.08 30.02 31
229 2015-10-02 19:00:00 드네임 0 100 0 30.61 31.44 29.74
228 2015-10-02 18:55:00 드임네 20 60 20 32.34 31.36 30.53
227 2015-10-02 18:50:00 드임네 37.5 50 12.5 32.76 31.77 30.78
226 2015-10-02 18:45:00 네임드 36.36 27.27 36.36 30.36 31.34 32.34
225 2015-10-02 18:40:00 네임드 27.27 54.55 18.18 29.2 30.02 30.85
224 2015-10-02 18:35:00 임네드 33.33 50 16.67 30.45 29.54 31.43
223 2015-10-02 18:30:00 네임드 37.5 37.5 25 30.72 31.6 32.59
222 2015-10-02 18:25:00 드임네 71.43 28.57 0 32.11 31.19 30.29
221 2015-10-02 18:20:00 임드네 0 100 0 32.72 30.85 31.75
220 2015-10-02 18:15:00 임네드 66.67 25 8.33 30.17 29.28 31.17
219 2015-10-02 18:10:00 드임네 42.86 28.57 28.57 32.59 31.66 30.77
218 2015-10-02 18:05:00 임네드 50 30 20 30.53 29.53 31.45
217 2015-10-02 18:00:00 임드네 33.33 50 16.67 32.65 30.77 31.77
216 2015-10-02 17:55:00 네임드 33.33 22.22 44.44 30.11 31.03 31.9
215 2015-10-02 17:50:00 드임네 33.33 50 16.67 32.32 31.33 30.41
214 2015-10-02 17:45:00 임네드 0 0 100 30.13 29.3 31.03
213 2015-10-02 17:40:00 임네드 62.5 25 12.5 30.6 29.72 31.52
212 2015-10-02 17:35:00 드임네 20 40 40 32.41 31.43 30.54
211 2015-10-02 17:30:00 네임드 18.18 27.27 54.55 29.4 30.32 31.24
210 2015-10-02 17:25:00 네드임 44.44 44.44 11.11 29.4 31.26 30.3
209 2015-10-02 17:20:00 드네임 23.81 33.33 42.86 30.12 30.93 29.29
208 2015-10-02 17:15:00 드네임 4.17 45.83 50 31.21 32.04 30.38
207 2015-10-02 17:10:00 임네드 38.1 30.95 30.95 31 30.16 31.83
206 2015-10-02 17:05:00 임네드 30.77 30.77 38.46 31.15 30.19 31.99
205 2015-10-02 17:00:00 드임네 38.1 33.33 28.57 31.41 30.6 29.72
204 2015-10-02 16:55:00 네드임 33.33 33.33 33.33 30.9 32.63 31.8
203 2015-10-02 16:50:00 네임드 80 20 0 29.23 30.09 31.01
202 2015-10-02 16:45:00 드네임 35.29 38.24 26.47 31.82 32.8 30.91
201 2015-10-02 16:40:00 드네임 33.33 36.11 30.56 31.15 32.05 30.24
200 2015-10-02 16:35:00 네드임 27.5 32.5 40 30.49 32.34 31.4
199 2015-10-02 16:30:00 임네드 36.59 29.27 34.15 29.9 29.01 30.82
198 2015-10-02 16:25:00 네임드 31.37 33.33 35.29 30.29 31.11 32.1
197 2015-10-02 16:20:00 임드네 34.62 34.62 30.77 31.98 30.33 31.16
196 2015-10-02 16:15:00 네임드 9.09 18.18 72.73 29.65 30.48 31.32
195 2015-10-02 16:10:00 네드임 19.23 23.08 57.69 30.23 31.87 31.06
194 2015-10-02 16:05:00 임드네 34.09 31.82 34.09 30.99 29.38 30.19
193 2015-10-02 16:00:00 임드네 29.73 32.43 37.84 31.3 29.52 30.41
192 2015-10-02 15:55:00 네드임 28.57 38.78 32.65 29.93 31.68 30.83
191 2015-10-02 15:50:00 네드임 38.1 36.51 25.4 29.42 31.18 30.23
190 2015-10-02 15:45:00 임네드 32.43 32.43 35.14 31.56 30.66 32.56
189 2015-10-02 15:40:00 임네드 39.39 24.24 36.36 31.94 30.96 32.74
188 2015-10-02 15:35:00 임네드 36.71 31.65 31.65 30.19 29.26 31.16
187 2015-10-02 15:30:00 임드네 30.88 36.76 32.35 32.52 30.71 31.67
186 2015-10-02 15:25:00 임네드 35.14 39.19 25.68 31.39 30.5 32.25
185 2015-10-02 15:20:00 네임드 33.9 32.2 33.9 30.76 31.62 32.42
184 2015-10-02 15:15:00 임드네 35.82 37.31 26.87 32.56 30.83 31.64
183 2015-10-02 15:10:00 임네드 33.87 38.71 27.42 31.18 30.27 32.06
182 2015-10-02 15:05:00 임네드 32.43 36.49 31.08 31.44 30.56 32.37
181 2015-10-02 15:00:00 네드임 40 28.75 31.25 30.18 31.96 31.08
180 2015-10-02 14:55:00 임드네 36.73 36.73 26.53 31.94 30.19 30.99
179 2015-10-02 14:50:00 드네임 100 0 0 30.08 30.96 29.19
178 2015-10-02 14:45:00 임드네 57.58 24.24 18.18 32.41 30.61 31.57
177 2015-10-02 14:40:00 드임네 35 36.67 28.33 31.89 31.05 30.24
176 2015-10-02 14:35:00 드네임 35.71 35.71 28.57 31.1 32.03 30.18
175 2015-10-02 14:30:00 드임네 42.86 32.14 25 31.25 30.26 29.35
174 2015-10-02 14:25:00 드임네 29.63 40.74 29.63 31.17 30.24 29.4
173 2015-10-02 14:20:00 임네드 33.33 33.33 33.33 30.36 29.52 31.33
172 2015-10-02 14:15:00 드네임 32.61 36.96 30.43 30.9 31.88 29.99
171 2015-10-02 14:10:00 네드임 50 35.71 14.29 29.68 31.59 30.66
170 2015-10-02 14:05:00 드네임 34.85 31.82 33.33 31.73 32.55 30.87
169 2015-10-02 14:00:00 임네드 33.73 30.12 36.14 31.04 30.14 31.96
168 2015-10-02 13:55:00 임네드 30.56 33.33 36.11 30.47 29.54 31.43
167 2015-10-02 13:50:00 임네드 30 36 34 31.86 30.97 32.84
166 2015-10-02 13:45:00 임네드 38.46 23.08 38.46 30.88 29.99 31.79
165 2015-10-02 13:40:00 임드네 35.71 28.57 35.71 31.87 30.16 31.04
164 2015-10-02 13:35:00 드임네 31.82 31.82 36.36 32.1 31.25 30.44
163 2015-10-02 13:30:00 네드임 35.42 33.33 31.25 30.56 32.28 31.39
162 2015-10-02 13:25:00 네드임 33.33 36.36 30.3 30.19 31.94 31.01
161 2015-10-02 13:20:00 드네임 32.84 37.31 29.85 31.63 32.56 30.76
160 2015-10-02 13:15:00 임네드 33.96 33.96 32.08 30.71 29.91 31.52
159 2015-10-02 13:10:00 네드임 31.91 40.43 27.66 29.16 30.98 30.03
158 2015-10-02 13:05:00 네임드 37.74 26.42 35.85 29.88 30.71 31.56
157 2015-10-02 13:00:00 드임네 34.15 26.83 39.02 31.16 30.2 29.31
156 2015-10-02 12:55:00 임드네 50 25 25 32.63 30.94 31.76
155 2015-10-02 12:50:00 네드임 33.33 66.67 0 30.48 32.38 31.43
154 2015-10-02 12:45:00 임네드 0 50 50 31.08 30.26 32
153 2015-10-02 12:40:00 임네드 42.86 42.86 14.29 31.03 30.19 31.92
152 2015-10-02 12:35:00 임네드 80 20 0 30.57 29.75 31.43
151 2015-10-02 12:30:00 드임네 50 33.33 16.67 31.37 30.49 29.67
150 2015-10-02 12:25:00 드네임 28.57 42.86 28.57 30.91 31.79 29.95
149 2015-10-02 12:20:00 드네임 31.25 37.5 31.25 31.8 32.66 30.82
148 2015-10-02 12:15:00 네드임 36.84 36.84 26.32 30.64 32.58 31.58
147 2015-10-02 12:10:00 드임네 32 36 32 32.59 31.72 30.89
146 2015-10-02 12:05:00 드임네 36.84 33.33 29.82 30.81 29.93 29.07
145 2015-10-02 12:00:00 드임네 32.26 38.71 29.03 31.75 30.79 29.87
144 2015-10-02 11:55:00 드네임 31.15 37.7 31.15 29.81 30.69 29.01
143 2015-10-02 11:50:00 드임네 36.84 36.84 26.32 32.45 31.56 30.69
142 2015-10-02 11:45:00 네드임 21.43 50 28.57 29.43 31.15 30.26
141 2015-10-02 11:40:00 네드임 31.25 40.63 28.13 30.8 32.62 31.75
140 2015-10-02 11:35:00 네드임 32 32 36 30.46 32.34 31.37
139 2015-10-02 11:30:00 네임드 25 41.67 33.33 30.68 31.61 32.52
138 2015-10-02 11:25:00 드임네 29.73 32.43 37.84 31.77 30.8 29.95
137 2015-10-02 11:20:00 임드네 33.33 37.5 29.17 30.84 29.02 29.85
136 2015-10-02 11:15:00 임네드 36.36 27.27 36.36 30.05 29.18 30.9
135 2015-10-02 11:10:00 네드임 0 100 0 30.21 32.15 31.16
134 2015-10-02 11:05:00 임네드 80 20 0 31.36 30.36 32.35
133 2015-10-02 11:00:00 임드네 57.14 28.57 14.29 31.57 29.75 30.74
132 2015-10-02 10:55:00 드네임 0 0 0 30.2 31.14 29.28
131 2015-10-02 10:50:00 드네임 37.5 62.5 0 30.75 31.59 29.91
130 2015-10-02 10:45:00 네임드 18.18 63.64 18.18 29.71 30.59 31.51
129 2015-10-02 10:40:00 네드임 16.67 50 33.33 29.26 30.98 30.12
128 2015-10-02 10:35:00 드임네 71.43 28.57 0 31.64 30.67 29.75
127 2015-10-02 10:30:00 네드임 33.33 16.67 50 30.39 32.32 31.38
126 2015-10-02 10:25:00 드네임 0 60 40 31.57 32.54 30.64
125 2015-10-02 10:20:00 임네드 0 60 40 29.88 29.03 30.77
124 2015-10-02 10:15:00 임드네 60 10 30 32.07 30.24 31.14
123 2015-10-02 10:10:00 네임드 36.36 45.45 18.18 29.77 30.65 31.52
122 2015-10-02 10:05:00 네임드 54.55 27.27 18.18 29.61 30.55 31.5
121 2015-10-02 10:00:00 임네드 52.94 29.41 17.65 30.9 30.01 31.8
120 2015-10-02 09:55:00 드임네 0 60 40 30.92 29.97 29.11
119 2015-10-02 09:50:00 드임네 25 37.5 37.5 31.66 30.77 29.78
118 2015-10-02 09:45:00 드임네 25 25 50 31.22 30.39 29.51
117 2015-10-02 09:40:00 임네드 12.5 62.5 25 30.77 29.86 31.6
116 2015-10-02 09:35:00 임드네 22.22 44.44 33.33 32.17 30.35 31.17
115 2015-10-02 09:30:00 임네드 33.33 44.44 22.22 31.18 30.34 32.05
114 2015-10-02 09:25:00 네드임 41.67 33.33 25 29.89 31.62 30.69
113 2015-10-02 09:20:00 임네드 22.22 44.44 33.33 30.84 29.97 31.74
112 2015-10-02 09:15:00 드네임 20 40 40 31.1 32.04 30.2
111 2015-10-02 09:10:00 네드임 40 40 20 29.54 31.27 30.41
110 2015-10-02 09:05:00 네임드 25 75 0 29.07 30 30.85
109 2015-10-02 09:00:00 드임네 0 0 0 31.99 31.15 30.22
108 2015-10-02 08:55:00 드네임 38.46 53.85 7.69 31.39 32.28 30.43
107 2015-10-02 08:50:00 네임드 83.33 16.67 0 30.24 31.16 31.97
106 2015-10-02 08:45:00 드임네 50 33.33 16.67 31.33 30.47 29.63
105 2015-10-02 08:40:00 네임드 50 25 25 29.62 30.43 31.34
104 2015-10-02 08:35:00 임드네 50 37.5 12.5 31.05 29.3 30.2
103 2015-10-02 08:30:00 네임드 50 0 50 30.96 31.88 32.85
102 2015-10-02 08:25:00 네드임 12.5 75 12.5 30.64 32.28 31.47
101 2015-10-02 08:20:00 네드임 50 0 50 30.52 32.31 31.33
100 2015-10-02 08:15:00 네임드 50 0 50 29.82 30.81 31.73
99 2015-10-02 08:10:00 드네임 16.67 50 33.33 30.75 31.62 29.75
98 2015-10-02 08:05:00 네임드 14.29 42.86 42.86 30.67 31.66 32.49
97 2015-10-02 08:00:00 임네드 25 25 50 30.97 29.99 31.84
96 2015-10-02 07:55:00 네드임 0 40 60 30.41 32.14 31.28
95 2015-10-02 07:50:00 임네드 20 20 60 30.92 30.09 31.77
94 2015-10-02 07:45:00 네드임 33.33 66.67 0 29.58 31.21 30.38
93 2015-10-02 07:40:00 네드임 33.33 66.67 0 30.89 32.64 31.78
92 2015-10-02 07:35:00 드임네 50 33.33 16.67 31.14 30.26 29.46
91 2015-10-02 07:30:00 임드네 20 60 20 31.57 29.82 30.62
90 2015-10-02 07:25:00 드임네 16.67 50 33.33 31.7 30.76 29.92
89 2015-10-02 07:20:00 네임드 16.67 50 33.33 29.98 30.97 31.89
88 2015-10-02 07:15:00 네드임 50 20 30 30.4 32.33 31.35
87 2015-10-02 07:10:00 드임네 66.67 0 33.33 31.93 31.09 30.13
86 2015-10-02 07:05:00 임네드 50 37.5 12.5 31.06 30.22 31.92
85 2015-10-02 07:00:00 임네드 60 20 20 30.24 29.39 31.06
84 2015-10-02 06:55:00 드임네 60 20 20 30.77 29.91 29.05
83 2015-10-02 06:50:00 임드네 66.67 33.33 0 31.43 29.44 30.43
82 2015-10-02 06:45:00 임네드 66.67 33.33 0 31.49 30.5 32.38
81 2015-10-02 06:40:00 드임네 0 66.67 33.33 31.86 31.01 30.1
80 2015-10-02 06:35:00 드네임 28.57 57.14 14.29 31.05 31.93 30.23
79 2015-10-02 06:30:00 드네임 0 100 0 31.5 32.39 30.53
78 2015-10-02 06:25:00 임네드 33.33 33.33 33.33 30.9 29.92 31.83
77 2015-10-02 06:20:00 드네임 33.33 33.33 33.33 31.38 32.34 30.58
76 2015-10-02 06:15:00 드네임 0 60 40 31.01 31.83 30.2
75 2015-10-02 06:10:00 네임드 0 100 0 30.87 31.75 32.64
74 2015-10-02 06:05:00 네임드 0 33.33 66.67 30.42 31.28 32.27
73 2015-10-02 06:00:00 드임네 25 25 50 32.39 31.57 30.75
72 2015-10-02 05:55:00 드임네 33.33 66.67 0 32.76 31.81 30.97
71 2015-10-02 05:50:00 드임네 29.55 36.36 34.09 31.13 30.32 29.5
70 2015-10-02 05:45:00 네드임 39.71 39.71 20.59 30.23 31.99 31.15
69 2015-10-02 05:40:00 네드임 33.33 37.78 28.89 29.41 31.33 30.35
68 2015-10-02 05:35:00 드임네 32.61 32.61 34.78 31.59 30.69 29.8
67 2015-10-02 05:30:00 네드임 33.33 32.1 34.57 29.18 30.91 30.1
66 2015-10-02 05:25:00 임네드 30.23 34.88 34.88 30.14 29.14 31.05
65 2015-10-02 05:20:00 드네임 32.56 37.21 30.23 30.65 31.61 29.83
64 2015-10-02 05:15:00 드네임 32.56 34.88 32.56 30.23 31.16 29.29
63 2015-10-02 05:10:00 드임네 34.09 36.36 29.55 31.68 30.69 29.78
62 2015-10-02 05:05:00 드임네 32.5 32.5 35 31.22 30.34 29.43
61 2015-10-02 05:00:00 네임드 29.79 36.17 34.04 29.02 29.88 30.85
60 2015-10-02 04:55:00 네드임 34.09 36.36 29.55 29.43 31.13 30.26
59 2015-10-02 04:50:00 네드임 28.57 38.78 32.65 30.63 32.42 31.61
58 2015-10-02 04:45:00 드임네 32.61 30.43 36.96 31.51 30.58 29.69
57 2015-10-02 04:40:00 임드네 20 20 60 32.9 30.99 31.91
56 2015-10-02 04:35:00 네임드 41.18 38.24 20.59 30.22 31.21 32.06
55 2015-10-02 04:30:00 네임드 34.15 34.15 31.71 29.36 30.35 31.24
54 2015-10-02 04:25:00 임네드 31.71 36.59 31.71 30.44 29.47 31.29
53 2015-10-02 04:20:00 네드임 30.95 35.71 33.33 30.98 32.84 31.89
52 2015-10-02 04:15:00 네임드 30.61 40.82 28.57 29.58 30.53 31.35
51 2015-10-02 04:10:00 임드네 36.96 32.61 30.43 32.11 30.41 31.28
50 2015-10-02 04:05:00 드임네 31.11 37.78 31.11 32.47 31.5 30.52
49 2015-10-02 04:00:00 네드임 33.33 33.33 33.33 29.03 30.83 29.96
48 2015-10-02 03:55:00 임드네 34.09 36.36 29.55 31.51 29.83 30.71
47 2015-10-02 03:50:00 드네임 29.55 34.09 36.36 31.24 32.05 30.4
46 2015-10-02 03:45:00 드임네 28.26 34.78 36.96 32.04 31.09 30.24
45 2015-10-02 03:40:00 네드임 22.22 33.33 44.44 29.87 31.76 30.77
44 2015-10-02 03:35:00 네임드 16.67 50 33.33 30.09 31.07 32.05
43 2015-10-02 03:30:00 임네드 20 60 20 31.12 30.12 31.99
42 2015-10-02 03:25:00 네임드 60 40 0 30.07 31.05 32.02
41 2015-10-02 03:20:00 드네임 66.67 0 33.33 30.81 31.61 29.84
40 2015-10-02 03:15:00 임드네 44.44 33.33 22.22 32.51 30.65 31.6
39 2015-10-02 03:10:00 드임네 25 25 50 31.88 30.89 30.01
38 2015-10-02 03:05:00 임드네 18.18 54.55 27.27 31.04 29.31 30.19
37 2015-10-02 03:00:00 네임드 28.57 50 21.43 30.05 30.94 31.81
36 2015-10-02 02:55:00 드네임 33.33 41.67 25 29.98 30.81 29.17
35 2015-10-02 02:50:00 임드네 53.33 33.33 13.33 31.59 29.72 30.69
34 2015-10-02 02:45:00 드임네 30 10 60 32.36 31.46 30.5
33 2015-10-02 02:40:00 임네드 37.5 50 12.5 31.64 30.7 32.62
32 2015-10-02 02:35:00 임네드 38.46 30.77 30.77 29.94 29.08 30.92
31 2015-10-02 02:30:00 네드임 20 70 10 30.63 32.3 31.45
30 2015-10-02 02:25:00 네드임 30 40 30 30.32 32.28 31.32
29 2015-10-02 02:20:00 드임네 42.86 42.86 14.29 32.35 31.47 30.49
28 2015-10-02 02:15:00 임네드 57.14 42.86 0 31.84 30.85 32.72
27 2015-10-02 02:10:00 네드임 30.77 30.77 38.46 29.62 31.47 30.51
26 2015-10-02 02:05:00 네임드 22.22 55.56 22.22 29.83 30.74 31.61
25 2015-10-02 02:00:00 네임드 36.36 54.55 9.09 31 31.84 32.64
24 2015-10-02 01:55:00 드네임 41.18 35.29 23.53 30.76 31.61 29.85
23 2015-10-02 01:50:00 드임네 38.46 30.77 30.77 31.66 30.78 29.93
22 2015-10-02 01:45:00 임드네 31.25 37.5 31.25 30.82 29 29.98
21 2015-10-02 01:40:00 드네임 29.41 35.29 35.29 31.68 32.64 30.73
20 2015-10-02 01:35:00 드임네 23.53 52.94 23.53 31.18 30.28 29.35
19 2015-10-02 01:30:00 임드네 40 33.33 26.67 32.51 30.67 31.52
18 2015-10-02 01:25:00 네임드 36.36 36.36 27.27 30.94 31.8 32.77
17 2015-10-02 01:20:00 임네드 52.38 28.57 19.05 30.45 29.59 31.37
16 2015-10-02 01:15:00 임네드 42.86 50 7.14 31.57 30.62 32.46
15 2015-10-02 01:10:00 드임네 44.44 33.33 22.22 31.95 31 30.05
14 2015-10-02 01:05:00 임네드 66.67 12.5 20.83 30.03 29.19 30.85
13 2015-10-02 01:00:00 임네드 23.08 46.15 30.77 31.61 30.79 32.57
12 2015-10-02 00:55:00 드임네 53.33 20 26.67 31.88 30.88 30.02
11 2015-10-02 00:50:00 네임드 48 28 24 30.43 31.25 32.06
10 2015-10-02 00:45:00 드임네 44.44 22.22 33.33 30.78 29.91 29.09
9 2015-10-02 00:40:00 네임드 26.92 38.46 34.62 30.36 31.36 32.27
8 2015-10-02 00:35:00 임드네 28.57 47.62 23.81 31.91 30.12 31.02
7 2015-10-02 00:30:00 드네임 21.43 50 28.57 30.84 31.77 29.87
6 2015-10-02 00:25:00 네임드 33.33 37.5 29.17 30.22 31.13 32.06
5 2015-10-02 00:20:00 드네임 28.21 43.59 28.21 30.53 31.38 29.59
4 2015-10-02 00:15:00 네임드 43.33 40 16.67 29.36 30.24 31.16
3 2015-10-02 00:10:00 네임드 38.71 45.16 16.13 29.37 30.31 31.17
2 2015-10-02 00:05:00 드임네 50 27.27 22.73 32.38 31.57 30.7
1 2015-10-02 00:00:00 네드임 23.33 60 16.67 30.26 32.03 31.1
서울특별시 서초구 강남대로 359번지 (주)크나큰|대표이사 : 구창우|사업자등록번호 : 333-81-00307 | 통신판매업신고 : 제 2016-서울서초-0667 호
개인정보관리책임자 : 구창우|Tel : 070-4456-8998|E-mail :
찬스볼의 모든 컨텐츠저작권은 찬스볼에 있으며, 무단도용시 법적불이익을 받으실 수 있습니다. Copyright (C) KNAKEUN. All rights reserved.
TOP